Phlox 'Minnehaha' - Lángvirág
- Cikkszám: 260783
- Elérhető: Elfogyott db
- Leírás:
Magasság: 70–90 cm
Szélesség: 40–60 cm
Ültetési tőtávolság: 40–50 cm
Darabszám négyzetméterenként: 4–6 db/m²
Virágszín: Élénk rózsaszín, sötétebb rózsaszín szemmel
Lombszín: Sötétzöld, lándzsás levelek
Fényigény: Teljes napfény vagy félárnyék
Vízigény: Közepes
Talajigény: Tápanyagban gazdag, humuszos, jó vízellátású kerti talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, vidéki kert, vágott virág, méhlegelő, természetközeli kertExtra tulajdonságok:
- Gazdagon virágzó, klasszikus bugás lángvirág fajta
- Júliustól szeptemberig díszít élénk rózsaszín virágaival
- Nagyméretű, tömött virágbugái messziről is feltűnőek
- Kellemes illatával vonzza a méheket, lepkéket és más beporzó rovarokat
- Kiváló vágott virág, hosszú ideig mutatós marad a vázában
- Dús virágzása miatt az évelőágyások egyik legszebb nyári dísze
- Jól társítható kasvirággal, díszfüvekkel, veronikával, zsályával és cickafarkkal
- Kedveli a jó vízellátású, tápanyagban gazdag talajokat
- Teljesen télálló, hosszú életű évelő
- Elnyílt virágainak eltávolításával a virágzási idő meghosszabbítható
- 2,490Ft.
1,992Ft.
- Nettó ár: 1,569Ft.
2,520Ft. 3,150Ft. Nettó ár: 1,984Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,752Ft. 2,190Ft. Nettó ár: 1,380Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,560Ft. 4,450Ft. Nettó ár: 2,803Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
4,792Ft. 5,990Ft. Nettó ár: 3,773Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%




























